RISULTATI TURNO 9 SERIE A (OPEN )
4 Dolezal Radoslav 1 Mirzoev Azer X
22 Mitura Karel 3 Sanchez Joseph X
6 Jurek Josef 7 Brih Said 1-0
26 CORNAGGIA Ranieri 2 ROMBALDONI Denis 0-1
5 Payen Arnaud 14 PESCE Gabriele X
9 Poloch Petr 8 Zach Andreas X
17 GIOSEFFI Massimiliano 11 LUCIANI Valerio 0-1
20 Miturova Magdalena 13 DEL DOTTO Riccardo 0-1
29 Ingerl Florian 15 Van Hoolandt Patrick 0-1
16 Mitura Vaclav 28 CAVATORTA Fosco 1-0
18 CUGINI Verter 19 ANGELINI Marco 0-1
21 PIENABARCA Nicola 10 Krouzel Jaroslav 1-0
23 CAROSSO Andrea 25 CURTACCI Sergio X
41 FORMENTO Paolo 35 Van Der Borck Alexis 1-0
24 MELA Riccardo 36 Noli Giovanni X
27 FARACI Antonino 43 DE MARCO Walter X
42 MERCANDELLI Claudio 32 Tomisek Petr X
40 DI LASCIO Savino 33 TOMASSONI Leonardo 0-1
30 BLASCO Domenico 38 PLATINO Maurizio X
31 MORANDI Daniele 37 MORSELLI Stefano 0-1
44 ZX.ASSENTE 3 12 BARLOCCO Carlo 0-0
39 MALANO Francesco 34 DRITSAKOS Alessio 0-0
------------------------------------------------------------------------------
52' FEST. IMPERIA-SV 05-09-10 - TURNI 9
CLASSIFICA FINALE - OPEN
nome ctg. punti buh. ps id nv cc elo perf
------------------------------------------------------------------------------
1' 1-Mirzoev Azer AZEGM 7.0 46.0 2541 2541
2' 3-Sanchez Joseph PHIGM 7.0 41.5 2479 2552
3' 4-Dolezal Radoslav CZEIM 6.0 45.5 2416 2373
4' 6-Jurek Josef CZEIM 6.0 45.0 2352 2387
5' 22-Mitura Karel CZE-M 6.0 44.0 2049 2346
6' 7-Brih Said FRA-M 5.5 47.0 2352 2363
7' 5-Payen Arnaud FRAIM 5.5 46.5 2372 2370
8' 2-ROMBALDONI Denis PU IM 5.5 46.0 2493 2295
9' 9-Poloch Petr CZEIM 5.5 45.0 2268 2294
10' 8-Zach Andreas GER-M 5.5 42.5 2314 2255
11' 11-LUCIANI Valerio VR FM 5.5 40.5 2210 2242
12' 15-Van Hoolandt Patrick MNCFM 5.5 39.0 2171 2131
13' 13-DEL DOTTO Riccardo LU CM 5.5 38.5 2182 2180
14' 14-PESCE Gabriele SV CM 5.5 37.0 2174 2187
15' 16-Mitura Vaclav CZE-M 5.5 34.0 2150 2174
16' 26-CORNAGGIA Ranieri SO CM 5.0 39.5 1994 2198
17' 21-PIENABARCA Nicola RM CM 5.0 38.0 3.5 2068 2141
18' 19-ANGELINI Marco NO CM 5.0 38.0 2.5 2103 2160
19' 20-Miturova Magdalena CZE-M 4.5 40.0 2086 2127
20' 17-GIOSEFFI Massimiliano SV CM 4.5 39.0 2150 2069
21' 29-Ingerl Florian GER-M 4.5 38.5 1963 2093
22' 25-CURTACCI Sergio MI CM 4.5 35.0 1999 2108
23' 28-CAVATORTA Fosco GE CM 4.5 32.5 1965 2004
24' 41-FORMENTO Paolo IM 1N 4.5 30.5 1904 1980
25' 23-CAROSSO Andrea AT CM 4.0 37.0 2032 1983
26' 10-Krouzel Jaroslav CZEFM 4.0 35.5 2224 2016
27' 18-CUGINI Verter RE -M 4.0 34.0 2122 2013
28' 24-MELA Riccardo IM CM 4.0 31.5 2017 1980
29' 36-Noli Giovanni FRA-M 4.0 27.0 1924 1998
30' 32-Tomisek Petr CZE-M 3.5 37.5 1938 1997
31' 35-Van Der Borck Alexis FRA-M 3.5 35.5 3.0 2 14' 1928 1965
32' 27-FARACI Antonino IM CM 3.5 35.5 3.0 2 29' 1973 1967
33' 43-DE MARCO Walter MI CM 3.5 34.0 1900 1915
34' 42-MERCANDELLI Claudio SV CM 3.5 33.0 1903 1935
35' 33-TOMASSONI Leonardo VA CM 3.5 31.0 1935 1912
36' 38-PLATINO Maurizio IM 1N 3.0 32.0 1918 1899
37' 34-DRITSAKOS Alessio IM 1N 3.0 28.5 1930 2001
38' 30-BLASCO Domenico CZ -M 3.0 28.0 1961 1839
39' 31-MORANDI Daniele MI 1N 2.5 33.0 1958 1833
40' 40-DI LASCIO Savino BA CM 2.5 29.5 1910 1743
41' 37-MORSELLI Stefano MI CM 2.0 27.0 1924 1630
42' 39-MALANO Francesco TO CM 1.5 22.5 1916 1851
44' 12-BARLOCCO Carlo MI FM 0.0 -8.9 7.5 2183 0
------------------------------------------------------------------------------
OPEN - TABELLONE dopo TURNO 9 - 52' FEST. IMPERIA-SV
1 Mirzoev Azer GM 23B+ 15N+ 7B= 9N+ 5B+ 3N= 2B= 8N+ 4N= 7
2 ROMBALDONI Den IM 24N+ 16B+ 6N- 7B= 8N= 14B+ 1N= 22B- 26N+ 5.5
3 Sanchez Joseph GM 44R= 18B+ 11N+ 4B+ 6N= 1B= 7N+ 5B+ 22N= 7
4 Dolezal Radosl IM 25B+ 19N+ 9B= 3N- 20B+ 11B= 5N= 13N+ 1B= 6
5 Payen Arnaud IM 26N+ 20B+ 10N+ 6B+ 1N- 7B= 4B= 3N- 14B= 5.5
6 Jurek Josef IM 27B+ 21N+ 2B+ 5N- 3B= 9N= 13B= 14N= 7B+ 6
7 Brih Said -M 28N+ 22B+ 1N= 2N= 17B+ 5N= 3B- 16B+ 6N- 5.5
8 Zach Andreas -M 29B= 32N= 25B+ 21N+ 2B= 19N= 11B+ 1B- 9N= 5.5
9 Poloch Petr IM 30N+ 33B+ 4N= 1B- 16N+ 6B= 22N= 11N= 8B= 5.5
10 Krouzel Jarosl FM 31B+ 35N+ 5B- 20N= 19B- 25N- 18N= 42B+ 21N- 4
11 LUCIANI Valeri FM 32N= 34B+ 3B- 26N+ 27B+ 4N= 8N- 9B= 17N+ 5.5
12 BARLOCCO Carlo FM 33F- 44R- 44R- 44R- 44R- 44R- 44R- 44R- 44R- 0
13 DEL DOTTO Ricc CM 34N= 38B= 22N- 33B+ 21N+ 17B+ 6N= 4B- 20N+ 5.5
14 PESCE Gabriele CM 35B- 39N+ 32B= 43N+ 29B+ 2N- 19B+ 6B= 5N= 5.5
15 Van Hoolandt P FM 36N+ 1B- 26N- 40B+ 22N- 34B+ 21N+ 20B= 29N+ 5.5
16 Mitura Vaclav -M 37B+ 2N- 35B= 39N+ 9B- 27N+ 23B+ 7N- 28B+ 5.5
17 GIOSEFFI Massi CM 38N= 29B= 33N+ 22B+ 7N- 13N- 24B= 25N+ 11B- 4.5
18 CUGINI Verter -M 39B= 3N- 31B+ 35N= 26B- 33N= 10B= 27N+ 19B- 4
19 ANGELINI Marco CM 40N+ 4B- 29N= 32B+ 10N+ 8B= 14N- 26B- 18N+ 5
20 Miturova Magda -M 41B+ 5N- 38B+ 10B= 4N- 29N+ 25B= 15N= 13B- 4.5
21 PIENABARCA Nic CM 42N+ 6B- 41N+ 8B- 13B- 43N+ 15B- 32N+ 10B+ 5
22 Mitura Karel -M 43B+ 7N- 13B+ 17N- 15B+ 26N+ 9B= 2N+ 3B= 6
23 CAROSSO Andrea CM 1N- 36B= 42N- 41B+ 38N+ 32B+ 16N- 28N- 25B= 4
24 MELA Riccardo CM 2B- 31N= 34N- 30B+ 42N= 35B+ 17N= 29B- 36B= 4
25 CURTACCI Sergi CM 4N- 40B+ 8N- 38N= 35B+ 10B+ 20N= 17B- 23N= 4.5
26 CORNAGGIA Rani CM 5B- 37N+ 15B+ 11B- 18N+ 22B- 31N+ 19N+ 2B- 5
27 FARACI Antonin CM 6N- 42B= 36N+ 34B+ 11N- 16B- 32N= 18B- 43B= 3.5
28 CAVATORTA Fosc CM 7B- 41N- 43B- 31N= 40N+ 42B+ 33N+ 23B+ 16N- 4.5
29 Ingerl Florian -M 8N= 17N= 19B= 42B+ 14N- 20B- 36N+ 24N+ 15B- 4.5
30 BLASCO Domenic -M 9B- 43N= 39B- 24N- 36B- 40B+ 42N- 37N+ 38B= 3
31 MORANDI Daniel 1N 10N- 24B= 18N- 28B= 41N= 38B+ 26B- 36N- 37B- 2.5
32 Tomisek Petr -M 11B= 8B= 14N= 19N- 39B+ 23N- 27B= 21B- 42N= 3.5
33 TOMASSONI Leon CM 12G+ 9N- 17B- 13N- 37N+ 18B= 28B- 41N- 40N+ 3.5
34 DRITSAKOS Ales 1N 13B= 11N- 24B+ 27N- 43B= 15N- 41B+ 39R- 39R- 3
35 Van Der Borck -M 14N+ 10B- 16N= 18B= 25N- 24N- 43B= 38B+ 41N- 3.5
36 Noli Giovanni -M 15B- 23N= 27B- 37R- 30N+ 39N+ 29B- 31B+ 24N= 4
37 MORSELLI Stefa CM 16N- 26B- 40N- 36A+ 33B- 41B- 38N- 30B- 31N+ 2
38 PLATINO Mauriz 1N 17B= 13N= 20N- 25B= 23B- 31N- 37B+ 35N- 30N= 3
39 MALANO Frances CM 18N= 14B- 30N+ 16B- 32N- 36B- 40R- 34R- 34R- 1.5
40 DI LASCIO Savi CM 19B- 25N- 37B+ 15N- 28B- 30N- 39A+ 43N= 33B- 2.5
41 FORMENTO Paolo 1N 20N- 28B+ 21B- 23N- 31B= 37N+ 34N- 33B+ 35B+ 4.5
42 MERCANDELLI Cl CM 21B- 27N= 23B+ 29N- 24B= 28N- 30B+ 10N- 32B= 3.5
43 DE MARCO Walte CM 22N- 30B= 28N+ 14B- 34N= 21B- 35N= 40B= 27N= 3.5
44 ZX.ASSENTE 3 3R- 12R- 12R- 12R- 12R- 12R- 12R- 12R- 12R- 0
------------------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 8 SERIE B (OPEN )
7 RATTI Marco 1 KOFLER Oswald X
12 TAIUTI Mauro 8 MARTINEZ Guido X
19 DE LUCA Fabio 23 Hadamard Olivier 1-0
48 LEZZERINI Marco 2 BERTAGIA Roldano 1-0
41 FERRAGUTI Francesco 3 BADANO Giancarlo X
31 Cairo Serge 9 ALLEGRETTI Luigi 0-1
6 REGINATO Sabrina 29 BERUTTI Mario 0-1
16 TAGLIANO Maurizio 5 SAFFIOTI Cristian X
21 ROVERSI Stefano 10 CARDONA Paolo 0-1
26 RESTIFO Katiuscia 58 SALERNO Luciano 1-0
11 BUZIO Alberto 35 PENNA Tommaso 0-1
18 RUGGERI Claudio 44 GUSSONE Claudio 0-1
38 AGAZZI Marco 13 VARGIU Antonio X
50 SOUKUPOVA Teresa 15 INSERRA Elisa 0-1
30 PETTARINI Renato 51 BERTORA Silvano 1-0
4 CARZOLIO Luigi 55 CALVI Luca X
20 ROSSI CASSANI Gianni 36 MIRATA Danilo 1-0
22 GATTIGLIO Maurizio 40 DI DARIO Dario 1-0
27 TORTORELLA Giancarlo 49 BRIZZI Matteo 1-0
52 SPANO' Pietro 32 Payen Gerard 0-1
17 PEDEMONTE Claudio 56 DI GARBO Gianfranco X
59 PELLIZZERI Andrea 34 Janska Jitka 0-1
43 CARNIO Fortunato 42 NANNI Sergio 0-1
45 LENTI Cosimo 14 ORNATI Gianmaria 0-1
39 PISTONE Salvatore 24 Bardin Christian 0-1
28 PESCE Leandro 60 VARZI Florian X
46 LIVIABELLA Lucio 54 GIANI Angelo 1-0
37 REGINATO Lino 53 VOLPARA Riccardo 0-1
57 VERDA Damiano 33 OGGERO Alberto 0-1
47 LO DICO Angela 25 BADANO Fabio 0-0
------------------------------------------------------------------------------
52' FEST. IMPERIA-SV 05-09-10 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - OPEN
nome ctg. punti buh. ps id nv cc elo perf
------------------------------------------------------------------------------
1' 7-RATTI Marco TO 1N 6.5 32.5 1918 2112
2' 12-TAIUTI Mauro GE 1N 6.0 38.0 1870 2086
3' 19-DE LUCA Fabio IM 1N 6.0 31.0 1816 1926
4' 48-LEZZERINI Marco TN 2N 6.0 30.5 1672 2036
5' 1-KOFLER Oswald BZ 1N 5.5 38.0 1997 1982
6' 8-MARTINEZ Guido RO CM 5.5 36.5 1915 1970
7' 3-BADANO Giancarlo AL 1N 5.5 35.0 1948 1936
8' 29-BERUTTI Mario TO 1N 5.5 32.5 3.0 5 1778 1937
9' 41-FERRAGUTI Francesco MO 2N 5.5 32.5 3.0 4 1722 1987
10' 9-ALLEGRETTI Luigi IM 1N 5.5 28.5 1907 1890
11' 10-CARDONA Paolo SV 1N 5.0 35.0 1882 1963
12' 23-Hadamard Olivier FRA-M 5.0 33.5 1809 1912
13' 5-SAFFIOTI Cristian GE 1N 5.0 33.0 1942 1864
14' 16-TAGLIANO Maurizio SV 1N 5.0 32.5 1832 1860
15' 26-RESTIFO Katiuscia GE 1N 5.0 32.0 1796 1801
16' 44-GUSSONE Claudio TO 1N 5.0 30.0 1705 1947
17' 35-PENNA Tommaso BI 2N 5.0 27.5 1742 1836
18' 2-BERTAGIA Roldano TO CM 4.5 37.0 1964 1831
19' 6-REGINATO Sabrina TV 1N 4.5 35.0 1928 1868
20' 15-INSERRA Elisa SA 1N 4.5 32.0 1842 1729
21' 21-ROVERSI Stefano GE CM 4.5 30.5 1812 1856
22' 13-VARGIU Antonio RM 1N 4.5 30.0 1868 1807
23' 55-CALVI Luca MI 2N 4.5 29.5 1615 1834
24' 38-AGAZZI Marco SV 1N 4.5 29.0 1727 1812
25' 31-Cairo Serge FRA-M 4.5 28.5 1757 1835
26' 30-PETTARINI Renato TO 2N 4.5 27.0 1758 1729
27' 11-BUZIO Alberto VB 1N 4.0 35.0 1875 1744
28' 58-SALERNO Luciano IM 2N 4.0 33.0 1581 1857
29' 22-GATTIGLIO Maurizio TO 1N 4.0 31.0 1810 1719
30' 20-ROSSI CASSANI Gianni IM 1N 4.0 29.0 1815 1716
31' 56-DI GARBO Gianfranco MI 2N 4.0 28.5 1612 1797
32' 18-RUGGERI Claudio IM 1N 4.0 27.5 2.0 1822 1653
33' 4-CARZOLIO Luigi SV CM 4.0 27.5 1.5 1944 1659
34' 32-Payen Gerard FRA-M 4.0 23.5 1756 1708
35' 27-TORTORELLA Giancarlo IM 1N 4.0 22.0 1793 1711
36' 17-PEDEMONTE Claudio GE CM 3.5 32.5 1825 1688
37' 51-BERTORA Silvano MI 2N 3.5 31.5 1630 1773
38' 50-SOUKUPOVA Teresa EE 2N 3.5 27.5 1641 1765
39' 42-NANNI Sergio GE 1N 3.5 27.0 1718 1680
40' 34-Janska Jitka CZE-M 3.5 26.5 1742 1677
41' 49-BRIZZI Matteo PT 2N 3.0 31.0 1650 1711
42' 36-MIRATA Danilo GE 2N 3.0 30.0 1740 1686
43' 28-PESCE Leandro SV 2N 3.0 29.5 1790 1583
44' 60-VARZI Florian TN 3N 3.0 29.0 1467 1696
45' 40-DI DARIO Dario SA 2N 3.0 27.5 1725 1652
46' 52-SPANO' Pietro MI 2N 3.0 26.0 1628 1683
47' 46-LIVIABELLA Lucio TO 2N 3.0 25.0 1695 1657
48' 59-PELLIZZERI Andrea IM 3N 3.0 24.5 1500 1605
49' 25-BADANO Fabio SV 1N 3.0 22.0 1797 1679
50' 53-VOLPARA Riccardo IM 2N 3.0 20.0 1.5 1 24' 1628 1569
51' 24-Bardin Christian FRA-M 3.0 20.0 1.5 1 39' 1803 1560
52' 14-ORNATI Gianmaria PV 1N 3.0 16.0 1860 1559
53' 43-CARNIO Fortunato LI 1N 2.5 27.0 1708 1581
54' 45-LENTI Cosimo BO 2N 2.0 29.0 1696 1610
55' 39-PISTONE Salvatore GE 1N 2.0 28.0 1725 1571
56' 37-REGINATO Lino TV 1N 2.0 27.0 1732 1556
57' 57-VERDA Damiano IM 3N 2.0 23.0 1599 1660
58' 33-OGGERO Alberto TO 2N 2.0 21.0 1751 1394
59' 54-GIANI Angelo VB 2N 1.5 23.5 1619 1505
60' 47-LO DICO Angela IM 2N 1.5 15.5 1692 1673
------------------------------------------------------------------------------
OPEN - TABELLONE dopo TURNO 8 - 52' FEST. IMPERIA-SV
1 KOFLER Oswald 1N 31B+ 20N+ 8B= 12N- 30B+ 10N+ 19B= 7N= 5.5
2 BERTAGIA Rolda CM 32N+ 21B= 13N+ 7B- 31N+ 19B- 44B+ 48N- 4.5
3 BADANO Giancar 1N 33B+ 22N+ 10B= 8N= 16B+ 12B- 58N+ 41N= 5.5
4 CARZOLIO Luigi CM 34N= 60B= 50N= 47B+ 38N= 58B= 21N- 55B= 4
5 SAFFIOTI Crist 1N 35B+ 49N+ 12B- 10N- 27B= 51N+ 30B+ 16N= 5
6 REGINATO Sabri 1N 36N= 34B+ 21N+ 17B+ 12N= 7B- 8N= 29B- 4.5
7 RATTI Marco 1N 37B= 39N+ 26B+ 2N+ 10B= 6N+ 12B+ 1B= 6.5
8 MARTINEZ Guido CM 38N+ 23B+ 1N= 3B= 58N= 29B+ 6B= 12N= 5.5
9 ALLEGRETTI Lui 1N 39B= 37N+ 28B= 51N+ 23B= 41N= 16B= 31N+ 5.5
10 CARDONA Paolo 1N 40N+ 25B+ 3N= 5B+ 7N= 1B- 23B- 21N+ 5
11 BUZIO Alberto 1N 41B= 36N+ 44B= 28N+ 29B= 23N= 48B- 35B- 4
12 TAIUTI Mauro 1N 42N+ 29B+ 5N+ 1B+ 6B= 3N+ 7N- 8B= 6
13 VARGIU Antonio 1N 43B+ 57N+ 2B- 23N- 28B+ 26N+ 41B- 38N= 4.5
14 ORNATI Gianmar 1N 44N- 59R- 56B- 33N- 40B- 47A+ 54N+ 45N+ 3
15 INSERRA Elisa 1N 45B+ 44N= 48B= 29N- 51B= 56N+ 31B- 50N+ 4.5
16 TAGLIANO Mauri 1N 46N= 54B+ 58N= 44B+ 3N- 38B+ 9N= 5B= 5
17 PEDEMONTE Clau CM 47B+ 48N= 46B+ 6N- 41B- 32N= 29N- 56B= 3.5
18 RUGGERI Claudi 1N 48N- 58B- 42N- 40B+ 60N+ 37N+ 52B+ 44B- 4
19 DE LUCA Fabio 1N 49B- 45N+ 60B+ 48N= 56B+ 2N+ 1N= 23B+ 6
20 ROSSI CASSANI 1N 50N+ 1B- 35N+ 58B- 44N- 52N- 45B+ 36B+ 4
21 ROVERSI Stefan CM 51B+ 2N= 6B- 41N- 45B+ 34N+ 4B+ 10B- 4.5
22 GATTIGLIO Maur 1N 52N+ 3B- 47N= 50B+ 48B= 44N- 35N- 40B+ 4
23 Hadamard Olivi -M 53B+ 8N- 49B+ 13B+ 9N= 11B= 10N+ 19N- 5
24 Bardin Christi -M 54N= 46B- 59N= 42B= 50N- 45N= 49B- 39N+ 3
25 BADANO Fabio 1N 55B+ 10N- 51B- 49N+ 52B+ 48N- 47R- 47R- 3
26 RESTIFO Katius 1N 56N= 41B+ 7N- 57B= 55N+ 13B- 36N+ 58B+ 5
27 TORTORELLA Gia 1N 57B- 47N- 40N+ 54B+ 5N= 36B= 38N- 49B+ 4
28 PESCE Leandro 2N 58N= 56B+ 9N= 11B- 13N- 55B- 59N= 60B= 3
29 BERUTTI Mario 1N 59B+ 12N- 55B+ 15B+ 11N= 8N- 17B+ 6N+ 5.5
30 PETTARINI Rena 2N 60N- 42B+ 57N= 59B+ 1N- 50B+ 5N- 51B+ 4.5
31 Cairo Serge -M 1N- 43N= 39B+ 46N+ 2B- 59B+ 15N+ 9B- 4.5
32 Payen Gerard -M 2B- 51N- 45B= 43N+ 57B+ 17B= 55N- 52N+ 4
33 OGGERO Alberto 2N 3N- 50B- 52N- 14B+ 37B- 49N- 60N- 57A+ 2
34 Janska Jitka -M 4B= 6N- 53B+ 56N- 46B+ 21B- 50N- 59N+ 3.5
35 PENNA Tommaso 2N 5N- 52B+ 20B- 55N- 49B+ 57N+ 22B+ 11N+ 5
36 MIRATA Danilo 2N 6B= 11B- 41N- 53N+ 47B+ 27N= 26B- 20N- 3
37 REGINATO Lino 1N 7N= 9B- 54N= 52B- 33N+ 18B- 40N- 53B- 2
38 AGAZZI Marco 1N 8B- 53N= 43B+ 60N+ 4B= 16N- 27B+ 13B= 4.5
39 PISTONE Salvat 1N 9N= 7B- 31N- 45N- 53B+ 43N- 46N= 24B- 2
40 DI DARIO Dario 2N 10B- 55N- 27B- 18N- 14N+ 60B+ 37B+ 22N- 3
41 FERRAGUTI Fran 2N 11N= 26N- 36B+ 21B+ 17N+ 9B= 13N+ 3B= 5.5
42 NANNI Sergio 1N 12B- 30N- 18B+ 24N= 59N- 46B+ 51B- 43N+ 3.5
43 CARNIO Fortuna 1N 13N- 31B= 38N- 32B- 54N+ 39B+ 56N- 42B- 2.5
44 GUSSONE Claudi 1N 14B+ 15B= 11N= 16N- 20B+ 22B+ 2N- 18N+ 5
45 LENTI Cosimo 2N 15N- 19B- 32N= 39B+ 21N- 24B= 20N- 14B- 2
46 LIVIABELLA Luc 2N 16B= 24N+ 17N- 31B- 34N- 42N- 39B= 54B+ 3
47 LO DICO Angela 2N 17N- 27B+ 22B= 4N- 36N- 14R- 25R- 25R- 1.5
48 LEZZERINI Marc 2N 18B+ 17B= 15N= 19B= 22N= 25B+ 11N+ 2B+ 6
49 BRIZZI Matteo 2N 19N+ 5B- 23N- 25B- 35N- 33B+ 24N+ 27N- 3
50 SOUKUPOVA Tere 2N 20B- 33N+ 4B= 22N- 24B+ 30N- 34B+ 15B- 3.5
51 BERTORA Silvan 2N 21N- 32B+ 25N+ 9B- 15N= 5B- 42N+ 30N- 3.5
52 SPANO' Pietro 2N 22B- 35N- 33B+ 37N+ 25N- 20B+ 18N- 32B- 3
53 VOLPARA Riccar 2N 23N- 38B= 34N- 36B- 39N- 54B= 57A+ 37N+ 3
54 GIANI Angelo 2N 24B= 16N- 37B= 27N- 43B- 53N= 14B- 46N- 1.5
55 CALVI Luca 2N 25N- 40B+ 29N- 35B+ 26B- 28N+ 32B+ 4N= 4.5
56 DI GARBO Gianf 2N 26B= 28N- 14N+ 34B+ 19N- 15B- 43B+ 17N= 4
57 VERDA Damiano 3N 27N+ 13B- 30B= 26N= 32N- 35B- 53R- 33R- 2
58 SALERNO Lucian 2N 28B= 18N+ 16B= 20N+ 8B= 4N= 3B- 26N- 4
59 PELLIZZERI And 3N 29N- 14A+ 24B= 30N- 42B+ 31N- 28B= 34B- 3
60 VARZI Florian 3N 30B+ 4N= 19N- 38B- 18B- 40N- 33B+ 28N= 3
------------------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 8 SERIE C (OPEN )
5 DORDONI Riccardo 1 Malferrari Sofia 0-1
10 GRASSI Andrea 15 CEPPARRONE Enrico X
7 ZINI Valerio 21 MAYRHOFER Michael 1-0
3 GIOSTRA Lorenzo 9 CHERBACICH Gabriele 0-1
11 BALESTRA Adriano 2 MARCHESE Daniele 0-1
8 BIANCHIMANI Sandro 6 CAVAGNA Marco 1-0
16 DE VECCHIS Luigi 4 CROLLA Roberto 1-0
20 SCHIEPPATI Fulvio 12 BOSSINI Sara 1-0
13 Pineau Jean 22 SAUERMOSER Mattheus 0-1
25 BERGOGLIO Piergiorgio 17 RAMELLA Fulvio 1-0
23 MORETTI Mario 14 BORRELLI Vincenzo 0-1
26 PASSINO Marco 18 ALBANESI Maria Grazia 0-1
24 BORELLO Paola 19 BUMBACA Maria Adele 1-0
------------------------------------------------------------------------------
52' FEST. IMPERIA-SV 05-09-10 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - OPEN
nome ctg. punti buh. ps id nv cc elo perf
------------------------------------------------------------------------------
1' 10-GRASSI Andrea TN NC 6.0 34.5 1461 1692
2' 1-Malferrari Sofia MNC-M 6.0 34.0 1593 1697
3' 9-CHERBACICH Gabriele LU NC 5.5 34.5 3.5 1479 1630
4' 7-ZINI Valerio IM 3N 5.5 34.5 3.0 1518 1591
5' 15-CEPPARRONE Enrico IM 3N 5.5 33.5 1440 1663
6' 5-DORDONI Riccardo GE 3N 4.5 33.5 3.5 4 1539 1495
7' 3-GIOSTRA Lorenzo IM 3N 4.5 33.5 3.5 3 1557 1525
8' 2-MARCHESE Daniele IM 3N 4.5 32.5 1585 1503
9' 11-BALESTRA Adriano IM NC 4.5 31.5 1452 1513
10' 20-SCHIEPPATI Fulvio IM 3N 4.5 28.0 1372 1498
11' 16-DE VECCHIS Luigi CN NC 4.5 27.5 3.0 1440 1503
12' 22-SAUERMOSER Mattheus BZ NC 4.5 27.5 2.0 1344 1489
13' 8-BIANCHIMANI Sandro IM 3N 4.5 27.0 1506 1482
14' 21-MAYRHOFER Michael BZ NC 4.0 27.5 1368 1438
15' 25-BERGOGLIO Piergiorgio TO NC 4.0 19.5 1308 1435
16' 4-CROLLA Roberto VB 3N 3.5 32.5 1547 1443
17' 6-CAVAGNA Marco VB 2N 3.5 31.5 2.0 1529 1411
18' 13-Pineau Jean FRA-M 3.5 31.5 1.0 1447 1420
19' 14-BORRELLI Vincenzo IM NC 3.5 31.0 1443 1428
20' 18-ALBANESI Maria Grazia PV NC 3.5 29.0 1410 1361
21' 17-RAMELLA Fulvio IM NC 3.0 30.0 1434 1339
22' 24-BORELLO Paola CN 1S 3.0 26.0 1309 1317
23' 12-BOSSINI Sara AR NC 3.0 25.0 1449 1258
24' 19-BUMBACA Maria Adele SV NC 2.0 25.0 1.0 1 17' 1410 1203
25' 23-MORETTI Mario MI 3N 2.0 25.0 1.0 1 22' 1434 1192
26' 26-PASSINO Marco IM NC 1.0 23.0 1296 1055
------------------------------------------------------------------------------
OPEN - TABELLONE dopo TURNO 8 - 52' FEST. IMPERIA-SV
1 Malferrari Sof -M 14B= 15N+ 6B+ 2N= 9B+ 3N+ 10B- 5N+ 6
2 MARCHESE Danie 3N 15N- 24N+ 12B+ 1B= 7N= 4B- 20B= 11N+ 4.5
3 GIOSTRA Lorenz 3N 16B= 14N+ 11B= 10N= 13B+ 1B- 4N+ 9B- 4.5
4 CROLLA Roberto 3N 17N+ 9B- 15B= 13N= 8B= 2N+ 3B- 16N- 3.5
5 DORDONI Riccar 3N 18B+ 10N- 20B+ 11N= 15B- 14N+ 13B+ 1B- 4.5
6 CAVAGNA Marco 2N 19N= 16B+ 1N- 17B- 20N+ 15B- 14B+ 8N- 3.5
7 ZINI Valerio 3N 20B+ 12N+ 10B+ 9N- 2B= 11N= 15N= 21B+ 5.5
8 BIANCHIMANI Sa 3N 21N+ 13B- 18N= 16B= 4N= 17B= 22N= 6B+ 4.5
9 CHERBACICH Gab NC 22B+ 4N+ 13B+ 7B+ 1N- 10N- 11B= 3N+ 5.5
10 GRASSI Andrea NC 23N+ 5B+ 7N- 3B= 17N+ 9B+ 1N+ 15B= 6
11 BALESTRA Adria NC 24B= 19N+ 3N= 5B= 21N+ 7B= 9N= 2B- 4.5
12 BOSSINI Sara NC 25G+ 7B- 2N- 21B- 23N+ 22N- 26B+ 20N- 3
13 Pineau Jean -M 26B+ 8N+ 9N- 4B= 3N- 16B+ 5N- 22B- 3.5
14 BORRELLI Vince NC 1N= 3B- 21N= 25B+ 16N= 5B- 6N- 23N+ 3.5
15 CEPPARRONE Enr 3N 2B+ 1B- 4N= 18B+ 5N+ 6N+ 7B= 10N= 5.5
16 DE VECCHIS Lui NC 3N= 6N- 22B+ 8N= 14B= 13N- 24N+ 4B+ 4.5
17 RAMELLA Fulvio NC 4B- 22N= 19B+ 6N+ 10B- 8N= 21B- 25N- 3
18 ALBANESI Maria NC 5N- 23B+ 8B= 15N- 22B= 21N= 25B- 26N+ 3.5
19 BUMBACA Maria NC 6B= 11B- 17N- 22N- 26B+ 20N- 23B= 24N- 2
20 SCHIEPPATI Ful 3N 7N- 25B+ 5N- 24N+ 6B- 19B+ 2N= 12B+ 4.5
